Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi kami
Crucibles kuarza semikonduktor mempunyai keperluan kesucian yang tinggi, secara amnya memerlukan kesucian SiO2 melebihi 99.998%, kandungan kekotoran kurang dari 10ppm, dan kandungan inklusi gas-cecair menjadi kurang dari 100ppm
| Spec (inci) | Diameter d (mm) | Ketinggian h (mm) | Ketebalan dinding lurus W1 (mm) | Ketebalan dinding melengkung W2 (mm) | Ketebalan asas W3 (mm) | Diameter melengkung R1 (mm) | Diameter melengkung R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355 ± 2 | 240 ± 3 | 10 ± 3 | 10 ± 3 | 11 ± 3 | 89 | 381 |
| 16 | 405 ± 2 | 280 ± 3 | 9.0 ± 2 | 9.0 ± 2 | 9.0 ± 2 | 90 | 450 |
| 18 | 457 ± 2 | 355 ± 2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505 ± 2 | 385 ± 3 | 11.0 ± 2 | 11.0 ± 2 | 11.0 ± 2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406 ± 3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440 ± 3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654 ± 3 | 500 ± 3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708 ± 3 | 556 ± 3 | 13.5 ± 2 | 13.5 ± 2 | 19.0 ± 3 | 120 | 710 |
Ketepatan
| Julat OD | Toleransi OD | Toleransi WT | Toleransi berpihak | Keluar dari pusingan | Bow/1000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm max | ± 2.00% | ± 10% | 12% | 2.0% | 2.0mm |
| 10-20mm | ± 1.25% | ± 8% | 10% | 1.5% | 2.0mm |
| 20-30mm | ± 1.00% | ± 10% | 15% | 1.5% | 2.0mm |
| 30-50mm | ± 1.00% | ± 10% | 15% | 1.5% | 2.0mm |
| 50-100mm | ± 1.00% | ± 12% | 15% | 2.0% | 2.0mm |
| 100-200mm | ± 1.00% | ± 12% | 15% | 2.0% | 2.0mm |
Jumlah kakisan
| Jumlah kakisan | Keadaan ujian | Kadar kakisan |
|---|---|---|
| H₂so₄ (asid sulfurik) | Ketumpatan 1.84, 2h, 20 ° C (g/cm²) | 1.4 × 10⁻⁸ |
| Hno₃ (asid nitrik) | Ketumpatan 1.4, 2h, 20 ° C (g/cm²) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCL (asid hidroklorik) | Ketumpatan 1.19, 2h, 20 ° C (g/cm²) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (natrium hidroksida) | 1%, 2H, 110 ° C (g/cm²) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (kalium hidroksida) | 1%, 2h, 98 ° C (g/cm²) | 68 × 10⁻⁶ |
Sifat termal sifat mekanik
| Harta | Nilai | Unit |
|---|---|---|
| Ketumpatan | 2.2 | g/cm³ |
| Kekuatan mampatan | 1100 | N/mm² |
| Kekuatan lentur | 67 | N/mm² |
| Kekuatan ketegangan | 48 | N/mm² |
| Kekerasan mikro | 8600 ~ 9800 | N/mm² |
| Kekerasan Koh | 5.5 ~ 6.5 | - |
Sifat elektrik
| Harta | Nilai | Unit |
|---|---|---|
| Rintangan elektrik (350 ° C) | 7 × 10⁷ | Ω · cm |
| Kekuatan penebat (20 ° C) | 250-400 | kv/cm |
| Pemalar dielektrik | 3.7 | - |
| Pec | Diameter d (mm) | Ketinggian h (mm) | Ketebalan dinding lurus W1 (mm) | Ketebalan dinding melengkung W2 (mm) | Ketebalan bawah W3 (mm) | Diameter dinding melengkung R1 (mm) | Diameter dinding melengkung R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 inci | 355 ± 2 | 240 ± 3 | 10 ± 3 | 10 ± 3 | 11 ± 3 | 89 | 381 |
| 16 inci | 405 ± 2 | 280 ± 3 | 9.0 ± 2 | 9.0 ± 2 | 9.0 ± 2 | 90 | 450 |
| 18inch | 457 ± 2 | 355 ± 2 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 88 - 120 | 457 - 500 |
| 20 inci | 505 ± 2 | 385 ± 3 | 11.0 ± 2 | 11.0 ± 2 | 11.0 ± 2 | 120 | 508 |
| 22inch | 555 - 560 | 406 ± 3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 inci | 609 2/-3 | 440 ± 3 | 11 - 2/3 | 12 - 2/3 | 12 - 2/3 | 120 | 610 |
| 26inch | 654 ± 3 | 500 ± 3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28inch | 708 ± 3 | 556 ± 3 | 13.5 ± 2 | 13.5 ± 2 | 19.0 ± 3 | 120 | 710 |
Dari petikan kepada penghantaran, kami menyediakan perkhidmatan pelanggan sehenti, bertindak balas dengan cepat kepada keperluan pelanggan, menyelesaikan masalah dengan cekap, dan menyelesaikan penghantaran. Di samping itu, kami menawarkan pengoptimuman proses dan perkhidmatan sokongan teknikal, termasuk peningkatan aliran kerja profesional, penyediaan sampel dan ujian, bekalan pengeluaran besar -besaran, dan bantuan teknikal. Kami memenuhi tuntutan pelanggan untuk produk kuarza dan khusus kaca.
Kami boleh merekabentuk dan membangunkan kuarza dan kaca khusus mengikut keperluan pelanggan dan keperluan aplikasi.
Proses pembuatan kuarza dan kaca khusus dapat dioptimumkan untuk pelanggan.
Kami menyediakan perkhidmatan penyediaan dan ujian sampel untuk jenis kuarza dan kaca khusus.
Sebaik sahaja diluluskan, kuarza dan kaca khusus boleh dihasilkan secara besar-besaran untuk memastikan bekalan yang stabil dan boleh dipercayai.
Mingyang juga boleh menyediakan sokongan teknikal dan perkhidmatan perundingan yang relevan kepada pelanggan.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. adalah sebuah syarikat yang mengkhususkan diri dalam pengeluaran kuarza dan produk kaca khas. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. adalah loji pengeluaran Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. di Jiangsu, sejak penubuhannya, syarikat itu telah berkembang pesat, memperkenalkan peralatan teknologi dan pengeluaran canggih di rumah dan di luar negara, dan terus meningkatkan kualiti produk. Bergantung pada kelebihannya sendiri, kami telah membangunkan pelbagai produk yang sesuai untuk pasaran dan memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, dan menyelesaikan banyak masalah pengeluaran segera untuk pelanggan kami.
Produk syarikat termasuk tiub kaca kuarza, tiub kaca kuarza dua lubang, batang kaca kuarza, lembaran kuarza, tingkap nilam, tingkap kaca fluorida kalsium, salutan ultraviolet inframerah, instrumen kaca kuarza, instrumen kuarsa kuarsa, instrumen kuarsa quart. Pemanas, tiub pemanasan inframerah kuarza, pemanas radiasi arah inframerah jauh in-inframerah ultraviolet lampu germicidal dan lain-lain jenis produk kaca kuarza khas.
Kaca kuarza digunakan secara meluas dalam bidang berteknologi tinggi seperti semikonduktor, optik, dan instrumen makmal kerana transmisi cahaya yang sangat baik, rintangan suhu tinggi, dan kestabilan kimia. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa, permukaan Kaca kuarza Tidak dapat dielakkan akan tercemar ...
READ MORETiub kaca kuarza , kaca teknikal perindustrian khas yang terdiri daripada satu komponen silikon dioksida, memainkan peranan yang tidak dapat digantikan dalam bidang berteknologi tinggi moden kerana sifat fizikal dan kimia yang luar biasa. Mereka bukan sahaja peralatan makmal biasa tetapi juga komponen teras da...
READ MORESebagai produk kaca khusus berprestasi tinggi, Tiub kaca telus memainkan peranan yang sangat diperlukan dalam industri moden, penyelidikan saintifik, dan aplikasi setiap hari kerana kestabilan optik, tahan panas, dan kimia yang luar biasa. Dibuat terutamanya dari silikon dioksida (SiO2) dan boron oksida (B2O3...
READ MORE